Sablya kişilər
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Əkbərov Murad | 2004 | 32.2 |
| 2 | Məmmədov Saleh | 2004 | 31.76 |
| 3 | Hüseynli Maqsud | 2004 | 27.28 |
| 4 | Əliyev Rəsul | 2007 | 27.8 |
| 5 | Hüseynov Abbas | 2009 | 26.32 |
| 6 | Hüsnəddinov Timur | 2007 | 19.48 |
| 7 | Xasıyev Ayxan | 2005 | 17.88 |
| 8 | Məmmədli Nahid | 2007 | 12.92 |
| 9 | Qarayev İmran | 2010 | 8 |
| 10 | İsmayılov Əli | 2010 | 6.44 |
| 11 | Ələkbərzadə İsmayıl | 2007 | 6 |
| 12 | İslamzadə Ayxan | 2009 | 5.2 |
| 13 | Şabanlı Nəcəf | 2010 | 4.44 |
| 14 | Dəmətov David | 2012 | 4 |
| 15 | Həbibzadə Hüseyn | 2012 | 4 |
| 16 | Bünyadzadə Kənan | 2011 | 4 |
Sablya qadınlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaspiaroviç Palina | 1996 | 70.3 |
| 2 | Kərimova Səbinə | 1987 | 32.5 |
| 3 | Hüseynova Zərifə | 2006 | 32.4 |
| 4 | Əhmədova Leyla | 2008 | 18.8 |
| 5 | Sultanlı Züleyxa | 2009 | 14.8 |
| 6 | Zeynalova Valentina | 2008 | 14.2 |
| 7 | Abasova Fərəh | 2008 | 13.3 |
| 8 | Həsənova Ala | 2006 | 13 |
| 9 | Lobas İrina | 2010 | 9.2 |
| 10 | Ağasıyeva Ayan | 2009 | 8.8 |
| 11 | Tağızadə Gülarə | 2008 | 8.8 |
| 12 | Çernikova Anastasiya | 2008 | 4.8 |
| 13 | Şükürlü Fatimə | 2010 | 4.4 |
| 14 | Kərimova Dilşad | 2012 | 4 |
| 15 | Lazareva Viktoriya | 2011 | 4 |
| 16 | Mirzoyeva Şeyla | 2011 | 4 |
| 17 | Əbdülrəhmanlı Ayla | 2010 | 4 |
| 18 | Balamiyeva Fidan | 2010 | 4 |
| 19 | Başta Anna | 1996 | 2 |
| 20 | Sadıxova Cahan | 2010 | 0.8 |
| 21 | Xəlilova Zəhra | 2010 | 0.4 |
Sablya gənclər
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Hüseynov Abbas | 2009 | 56.2 |
| 2 | Əliyev Rəsul | 2007 | 35.9 |
| 3 | Hüsnəddinov Timur | 2007 | 29.6 |
| 4 | Məmmədli Nahid | 2007 | 18.7 |
| 5 | Şabanlı Nəcəf | 2010 | 10.9 |
| 6 | İslamzadə Ayxan | 2009 | 10.5 |
| 7 | Ələkbərzadə İsmayıl | 2007 | 10.4 |
| 8 | Qarayev İmran | 2010 | 8.4 |
| 9 | İsmayılov Əli | 2010 | 6.9 |
| 10 | Nəsibzadə Abdulmalik | 2010 | 4.4 |
| 11 | Dəmətov David | 2012 | 4 |
| 12 | Həbibzadə Hüseyn | 2012 | 4 |
| 13 | Bünyadzadə Kənan | 2011 | 4 |
Sablya U20 qızlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Hüseynova Zərifə | 2006 | 67.4 |
| 2 | Zeynalova Valentina | 2008 | 44.8 |
| 3 | Əhmədova Leyla | 2008 | 24.4 |
| 4 | Abasova Fərəh | 2008 | 23.9 |
| 5 | Sultanlı Züleyxa | 2009 | 20.1 |
| 6 | Həsənova Ala | 2006 | 19.7 |
| 7 | Lobas İrina | 2010 | 15.1 |
| 8 | Ağasıyeva Ayan | 2009 | 13 |
| 9 | Sadıxova Cahan | 2010 | 12.5 |
| 10 | Tağızadə Gülarə | 2008 | 10.1 |
| 11 | Kərimova Dilşad | 2012 | 4.4 |
| 12 | Şükürlü Fatimə | 2010 | 4.4 |
| 13 | Abdülrəhmanlı Ayla | 2010 | 4.4 |
| 14 | Lazareva Viktoriya | 2011 | 4 |
| 15 | Balamiyeva Fidan | 2010 | 4 |
| 16 | Mirzoyeva Şeyla | 2011 | 4 |
| 17 | Xəlilova Zəhra | 2010 | 0.8 |
| 18 | Çernikova Anastasiya | 2008 | 0.8 |
| 19 | Mehralıyeva Məryam | 2009 | 0.4 |
| 20 | Məmmədli Təranə | 2007 | 0.2 |
| 21 | Rəsulzadə Tamilla | 2009 | 0.1 |
| 22 | Məmməli Rəxşanda | 2006 | 0.1 |
Sablya U17 oğlanlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Hüseynov Abbas | 2009 | 132.3 |
| 2 | İslamzadə Ayxan | 2009 | 21.5 |
| 3 | Şabanlı Nəcəf | 2010 | 17.4 |
| 4 | Qarayev İmran | 2010 | 15.5 |
| 5 | Nəsibzadə Abdulmalik | 2010 | 11.5 |
| 6 | İsmayılov Əli | 2010 | 9.5 |
| 7 | Dəmətov David | 2012 | 8.4 |
| 8 | Vəlizadə Cəlal | 2012 | 4.4 |
| 9 | Həbibzadə Hüseyn | 2012 | 4.1 |
| 10 | Bünyadzadə Kənan | 2011 | 4 |
| 11 | Məmmədli Gəray | 2010 | 2.6 |
| 12 | Ağaşov Minazim | 2011 | 0.8 |
| 13 | Sultanov Sultan | 2011 | 0.7 |
| 14 | Abbaslı Murad | 2012 | 0.4 |
Sablya U17 qızlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Sultanlı Züleyxa | 2009 | 93.6 |
| 2 | Ağasıyeva Ayan | 2009 | 66.4 |
| 3 | Sadıxova Cahan | 2010 | 51 |
| 4 | Lobas İrina | 2010 | 22.8 |
| 5 | Abdülrəhmanlı Ayla | 2010 | 8.8 |
| 6 | Lazareva Viktoriya | 2011 | 8 |
| 7 | Xəlilova Zəhra | 2010 | 5.2 |
| 8 | Şükürlü Fatimə | 2010 | 5.1 |
| 9 | Mehralıyeva Məryam | 2009 | 4.8 |
| 10 | Kərimova Dilşad | 2012 | 4.4 |
| 11 | Mirzoyeva Şeyla | 2011 | 4 |
| 12 | Qafarbəyli Məryam | 2010 | 0.6 |
| 13 | Abdullazadə Rugiyyə | 2012 | 0.4 |
| 14 | Balamiyeva Fidan | 2010 | 0.4 |
| 15 | Hüseyn Nevay | 2010 | 0.4 |
| 16 | Babayeva Mehin | 2009 | 0.1 |
| 17 | Rəsulzadə Tamilla | 2009 | 0.1 |
Sablya U14 oğlanlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dəmətov David | 2012 | 9.7 |
| 2 | Vəlizadə Cəlal | 2012 | 8.4 |
| 3 | Sultanlı Səid | 2013 | 6.6 |
| 4 | Həbibzadə Hüseyn | 2012 | 4.1 |
| 5 | Abbaslı Murad | 2012 | 2 |
| 6 | Məmmədov Ramil | 2012 | 2 |
| 7 | Ramazanzadə Əsəd | 2012 | 2 |
| 8 | Qurbanov Raul | 2013 | 2 |
| 9 | Kərimzadə Kamran | 2012 | 2 |

