Şpaqa qadınlar
Şpaqa kişilər
Şpaqa U20 qızlar
Şpaqa U20 oğlanlar
Şpaqa U17 qızlar
Şpaqa U17 oğlanlar
Şpaqa U14 qızlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Əliyeva Jasmin | 2012 | 25.6 |
| 2 | Novruzova Zeynəb | 2013 | 15.2 |
| 3 | Kərimzadə Zəhra | 2012 | 10.8 |
| 4 | Atakişiyeva Zemfira | 2014 | 6.2 |
| 5 | İbadzadə Əsli | 2012 | 6 |
| 6 | Quliyeva Fatimə | 2013 | 6 |
| 7 | Yusifova Banu | 2012 | 4.7 |
| 8 | İsmayıllı Müjdə | 2012 | 4.7 |
| 9 | Məmmədova Kamalə | 2012 | 4.6 |
| 10 | Əsgərova Arzu | 2013 | 4.2 |
| 11 | Bayramlı Nuray | 2013 | 4 |
| 12 | Nağıyeva Almas | 2013 | 2.7 |
| 13 | Abışlı Sunay | 2014 | 2 |
| 14 | Vəliyeva İnci | 2014 | 2 |
| 15 | Gülməmmədova Banu | 2015 | 2 |
| 16 | Mahmudova Nəzrin | 2014 | 2 |
| 17 | Əsgərova Miray | 2013 | 1.2 |
| 18 | Məmmədova Zəhra | 2013 | 1 |
| 19 | Əlizadə Aygun | 2013 | 0.5 |
| 20 | Mehdiyeva Cəmalə | 2012 | 0.3 |
| 21 | Ələsgərova Məryam | 2012 | 0.2 |
Şpaqa U14 oğlanlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Məmmədov Ağamusa | 2012 | 10.2 |
| 2 | Mədətov Əziz | 2012 | 10 |
| 3 | Qasımzadə Sənan | 2012 | 6.4 |
| 4 | Allahverdiyev Nicat | 2013 | 6 |
| 5 | Rəhimli Nihad | 2012 | 4 |
| 6 | Məmmədov Murad | 2014 | 4 |
| 7 | Qəhrəmanov Fərhad | 2014 | 4 |
| 8 | Quluzadə Müslət | 2012 | 3.6 |
| 9 | Xıdırlı Fatih | 2013 | 3 |
| 10 | Musayev Qədir | 2013 | 0.4 |
Şpaqa U12 qızlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Abışlı Sumay | 2014 | 10 |
| 2 | Məmmədzadə Leyla | 2015 | 8 |
| 3 | Ağazadə Fidan | 2015 | 6 |
| 4 | Atakişiyeva Zemfira | 2014 | 6 |
| 5 | Vəliyeva İnci | 2014 | 4 |
| 6 | Məmmədova Məryəm | 2014 | 4 |
| 7 | Əliyeva Almila | 2015 | 4 |
| 8 | Əsgərova Nigar | 2015 | 4 |
| 9 | Hüseynova Asya | 2014 | 2 |
| 10 | Vəlizadə Ayan | 2016 | 2 |
| 11 | Gülməmmədova Banu | 2015 | 2 |
| 12 | Ağcabəyli Aylin | 2016 | 2 |
| 13 | Əsgərova Zümrüd | 2015 | 2 |
| 14 | Bayramova Elay | 2014 | 2 |
| 15 | Seidzadə Zəhra | 2015 | 2 |
| 16 | Dementeva Elina | 2015 | 2 |
Şpaqa U12 oğlanlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdulhüseynov Uğur | 2014 | 10 |
| 2 | Köcərli Elşən | 2014 | 8 |
| 3 | Əlisoy Atilla | 2014 | 8 |
| 4 | Ağazadə Məhəmməd | 2014 | 6 |
| 5 | Hüseynli Bərə | 2014 | 4 |
| 6 | Klimenko Mark | 2014 | 4 |
| 7 | Ağcəbəyli Hacıağa | 2014 | 4 |
| 8 | Babayev Yusif | 2014 | 4 |
| 9 | Məmmədov Murad | 2014 | 2 |
| 10 | Cavadov Rafael | 2014 | 2 |
| 11 | Həsənov İlqar | 2015 | 2 |

