Şpaqa qadınlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Quliyeva Aynur | 2007 | 28.5 |
| 2 | Mehdiyeva Nəzrin | 2008 | 26.2 |
| 3 | Abasova Mirnuray | 2010 | 19.4 |
| 4 | Rəhimova Nazilə | 2005 | 17.2 |
| 5 | Bayramova Xatun | 2008 | 15.6 |
| 6 | Mirzəyeva Esnat | 2010 | 12.8 |
| 7 | Fətullayeva Leyla | 2004 | 12 |
| 8 | Həsənli Xədicə | 2007 | 10.2 |
| 9 | Atakişiyeva Aydan | 2011 | 8.8 |
| 10 | Baxış Suğra | 2010 | 6.4 |
| 11 | Qəribzadə Minayə | 2009 | 5.2 |
| 12 | Quliyeva Zülfiyyə | 2011 | 4.4 |
| 13 | Məmmədova Ayla | 2008 | 4.2 |
| 14 | Əliyeva Jasmin | 2011 | 4 |
| 15 | Hüseynzadə Mehriban | 2011 | 4 |
| 16 | Yusifova Banu | 2012 | 4 |
| 17 | Ağayeva Xədicə | 2004 | 4 |
| 18 | Kərimzadə Zəhra | 2012 | 4 |
| 19 | Vəlizadə Aysun | 2011 | 2.4 |
| 20 | Xudiyeva Həbibə | 2008 | 2.2 |
| 21 | Həsənli Mehrinur | 2011 | 2 |
| 22 | Əlirzayeva Rəna | 2010 | 2 |
| 23 | İbadzadə Əsli | 2012 | 2 |
| 24 | Məmmədova Kamalə | 2012 | 2 |
| 25 | İsmayıllı Müjdə | 2012 | 2 |
| 26 | Süleymanova Banu | 2011 | 2 |
| 27 | Ağayeva Fatimə | 2006 | 2 |
Şpaqa kişilər
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Misirzadə Oruc | 2009 | 25.8 |
| 2 | Səfərbəyov Emin | 2008 | 20.4 |
| 3 | Quliyev Barat | 2002 | 20 |
| 4 | Əliyev Səid | 2006 | 19.8 |
| 5 | Əsədullayev Məhəmməd | 2005 | 14.4 |
| 6 | Məmmədov Mirxətai | 2009 | 11.8 |
| 7 | Səmədli Abbas | 2009 | 9.2 |
| 8 | Daşdəmirov Elçin | 2004 | 8.8 |
| 9 | Əlizadə Üzeyir | 2009 | 8.8 |
| 10 | Qurbanov Fuad | 2004 | 8.4 |
| 11 | Məmmədov Osman | 2009 | 8 |
| 12 | Fətullayev Vahab | 2008 | 8 |
| 13 | Məmmədov Rəhman | 2010 | 7 |
| 14 | Xudiyev Kənan | 2010 | 4.4 |
| 15 | Məmmədov Rəşid | 2010 | 4.2 |
| 16 | Aruslanov Raul | 2005 | 4 |
| 17 | Əliyev Bəhram | 2011 | 2.8 |
| 18 | Həsənov Ruslan | 2001 | 2.5 |
| 19 | Həsənov Samir | 2007 | 2.4 |
| 20 | Müuslümli Muhammad | 2008 | 2.4 |
| 21 | Qədirov Aydın | 2006 | 2.4 |
| 22 | Məmmədov Ağamusa | 2012 | 2 |
| 23 | Mahmudov Camal | 2011 | 2 |
| 24 | Mədətov Əziz | 2012 | 2 |
| 25 | Qasımzadə Sənan | 2012 | 2 |
| 26 | Həsənli Orxan | 2006 | 2 |
| 27 | İmirzayev İbrahim | 2010 | 2 |
Şpaqa U20 qızlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Abasova Mirnuray | 2010 | 71.2 |
| 2 | Mehdiyeva Nəzrin | 2008 | 65.5 |
| 3 | Quliyeva Aynur | 2007 | 58.2 |
| 4 | Həsənli Xədicə | 2007 | 48 |
| 5 | Bayramova Xatun | 2008 | 31.5 |
| 6 | Mirzəyeva Esnat | 2010 | 25.6 |
| 7 | Əliyeva Jasmin | 2012 | 18.4 |
| 8 | Qəribzadə Minayə | 2009 | 17.8 |
| 9 | Atakişiyeva Aydan | 2011 | 14.8 |
| 10 | Baxış Suğra | 2010 | 12.8 |
| 11 | Həsənli Mehrinur | 2011 | 12 |
| 12 | Vəlizadə Aysun | 2011 | 10.6 |
| 13 | Quliyeva Zülfiyyə | 2011 | 8.4 |
| 14 | Novruzova Zeynəb | 2013 | 8 |
| 15 | Ağayeva Fatimə | 2006 | 8 |
| 16 | Məmmədova Ayla | 2008 | 6.5 |
| 17 | İsmayıllı Müjdə | 2012 | 6 |
| 18 | Məmmədova Kamalə | 2012 | 6 |
| 19 | İbadzadə Əsli | 2012 | 6 |
| 20 | Kərimzadə Zəhra | 2012 | 6 |
| 21 | Əlirzayeva Rəna | 2010 | 4 |
| 22 | Xudiyeva Həbibə | 2008 | 4 |
| 23 | Əlizadə Nərgiz | 2011 | 3.4 |
| 24 | Nağıyeva Almas | 2013 | 2 |
| 25 | Əsgərova Arzu | 2013 | 2 |
| 26 | Bayramlı Nuray | 2013 | 2 |
| 27 | Yusifova Banu | 2012 | 2 |
| 28 | Quliyeva Fatimə | 2013 | 2 |
| 29 | İskəndərova Ayla | 2011 | 2 |
| 30 | Yolçuzadə Məryəm | 2006 | 2 |
Şpaqa U20 oğlanlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Məmmədov Mirxətai | 2009 | 70.6 |
| 2 | Misirzadə Oruc | 2009 | 60.9 |
| 3 | Əliyev Səid | 2006 | 46.8 |
| 4 | Səfərbəyov Emin | 2008 | 45.2 |
| 5 | Fətullayev Vahab | 2008 | 45 |
| 6 | Məmmədov Osman | 2009 | 20 |
| 7 | Əlizadə Üzeyir | 2009 | 19.6 |
| 8 | Əliyev Bəhram | 2011 | 19 |
| 9 | Məmmədov Rəhman | 2010 | 11.4 |
| 10 | Səmədli Abbas | 2009 | 9.8 |
| 11 | Həsənli Orxan | 2006 | 6.8 |
| 12 | Məmmədov Ağamusa | 2012 | 6 |
| 13 | Mahmudov Camal | 2011 | 6 |
| 14 | Mədətov Əziz | 2012 | 6 |
| 15 | Qafarlı Feyruz | 2009 | 5.2 |
| 16 | Məmmədov Rəşid | 2010 | 4.8 |
| 17 | Xudiyev Kənan | 2010 | 4.8 |
| 18 | İmirzayev İbrahim | 2010 | 4.1 |
| 19 | Rzayev Murad | 2011 | 4 |
| 20 | Əliyev Aydın | 2011 | 4 |
| 21 | Xıdırlı Fatih | 2013 | 4 |
| 22 | Süleymanov Tunar | 2010 | 3 |
| 23 | Həsənov Samir | 2007 | 2.8 |
| 24 | Müslümli Muhammad | 2008 | 2.6 |
| 25 | Qasımzadə Sənan | 2012 | 2 |
Şpaqa U17 qızlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Abasova Mirnuray | 2010 | 103.6 |
| 2 | Əliyeva Jasmin | 2012 | 39.2 |
| 3 | Qəribzadə Minayə | 2009 | 35.4 |
| 4 | Atakişiyeva Aydan | 2011 | 33.4 |
| 5 | Mirzəyeva Esnat | 2010 | 32.4 |
| 6 | Vəlizadə Aysun | 2011 | 22.8 |
| 7 | Baxış Suğra | 2010 | 19.2 |
| 8 | Novruzova Zeynəb | 2013 | 18 |
| 9 | Quliyeva Zülfiyyə | 2011 | 16.4 |
| 10 | Həsənli Mehrinur | 2011 | 14 |
| 11 | İbadzadə Əsli | 2012 | 12 |
| 12 | Kərimzadə Zəhra | 2012 | 12 |
| 13 | İsmayıllı Müjdə | 2012 | 8 |
| 14 | Əlirzayeva Rəna | 2010 | 8 |
| 15 | Yusifova Banu | 2012 | 8 |
| 16 | Əlizadə Nərgiz | 2011 | 8 |
| 17 | Məmmədova Kamalə | 2012 | 6 |
| 18 | Bayramlı Nuray | 2013 | 6 |
| 19 | Məmmədli Jalə | 2011 | 4.6 |
| 20 | Əgərova Arzu | 2013 | 4 |
| 21 | Nağıyeva Almas | 2013 | 4 |
| 22 | Quliyeva Fatimə | 2013 | 4 |
| 23 | İskəndərova Ayla | 2011 | 4 |
| 24 | Süleymanova Banu | 2011 | 4 |
| 25 | Əsgərova Ayla | 2010 | 2.6 |
Şpaqa U17 oğlanlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Məmmədov Mirxətai | 2009 | 104.1 |
| 2 | Misirzadə Oruc | 2009 | 75.2 |
| 3 | Əlizadə Üzeyir | 2009 | 35.2 |
| 4 | Əliyev Bəhram | 2011 | 33.2 |
| 5 | Məmmədov Osman | 2009 | 32 |
| 6 | Səmədli Abbas | 2009 | 28 |
| 7 | Məmmədov Ağamusa | 2012 | 18 |
| 8 | Məmmədov Rəhman | 2010 | 16 |
| 9 | Xudiyev Kənan | 2010 | 13.8 |
| 10 | Mədətov Əziz | 2012 | 12 |
| 11 | Xıdırlı Fatih | 2013 | 11.2 |
| 12 | Mahmudov Camal | 2011 | 10 |
| 13 | Rzayev Murad | 2011 | 8 |
| 14 | Əliyev Aydın | 2011 | 8 |
| 15 | İmirzayev İbrahim | 2010 | 6.3 |
| 16 | Qasımzadə Sənan | 2012 | 6 |
| 17 | Qafarlı Feyruz | 2009 | 6 |
| 18 | Əfəndiyev Kamal | 2009 | 5.8 |
| 19 | Məmmədov Rəşid | 2010 | 4.8 |
| 20 | Quluzadə Müslət | 2012 | 4 |
| 21 | Süleymanov Tunar | 2010 | 3.6 |
Şpaqa U14 qızlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Əliyeva Jasmin | 2012 | 25.6 |
| 2 | Novruzova Zeynəb | 2013 | 15.2 |
| 3 | Kərimzadə Zəhra | 2012 | 10.8 |
| 4 | Atakişiyeva Zemfira | 2014 | 6.2 |
| 5 | İbadzadə Əsli | 2012 | 6 |
| 6 | Quliyeva Fatimə | 2013 | 6 |
| 7 | Yusifova Banu | 2012 | 4.7 |
| 8 | İsmayıllı Müjdə | 2012 | 4.7 |
| 9 | Məmmədova Kamalə | 2012 | 4.6 |
| 10 | Əsgərova Arzu | 2013 | 4.2 |
| 11 | Bayramlı Nuray | 2013 | 4 |
| 12 | Nağıyeva Almas | 2013 | 2.7 |
| 13 | Abışlı Sunay | 2014 | 2 |
| 14 | Vəliyeva İnci | 2014 | 2 |
| 15 | Gülməmmədova Banu | 2015 | 2 |
| 16 | Mahmudova Nəzrin | 2014 | 2 |
| 17 | Əsgərova Miray | 2013 | 1.2 |
| 18 | Məmmədova Zəhra | 2013 | 1 |
| 19 | Əlizadə Aygun | 2013 | 0.5 |
| 20 | Mehdiyeva Cəmalə | 2012 | 0.3 |
| 21 | Ələsgərova Məryam | 2012 | 0.2 |
Şpaqa U14 oğlanlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Məmmədov Ağamusa | 2012 | 10.2 |
| 2 | Mədətov Əziz | 2012 | 10 |
| 3 | Qasımzadə Sənan | 2012 | 6.4 |
| 4 | Allahverdiyev Nicat | 2013 | 6 |
| 5 | Rəhimli Nihad | 2012 | 4 |
| 6 | Məmmədov Murad | 2014 | 4 |
| 7 | Qəhrəmanov Fərhad | 2014 | 4 |
| 8 | Quluzadə Müslət | 2012 | 3.6 |
| 9 | Xıdırlı Fatih | 2013 | 3 |
| 10 | Musayev Qədir | 2013 | 0.4 |
Şpaqa U12 qızlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Abışlı Sumay | 2014 | 10 |
| 2 | Məmmədzadə Leyla | 2015 | 8 |
| 3 | Ağazadə Fidan | 2015 | 6 |
| 4 | Atakişiyeva Zemfira | 2014 | 6 |
| 5 | Vəliyeva İnci | 2014 | 4 |
| 6 | Məmmədova Məryəm | 2014 | 4 |
| 7 | Əliyeva Almila | 2015 | 4 |
| 8 | Əsgərova Nigar | 2015 | 4 |
| 9 | Hüseynova Asya | 2014 | 2 |
| 10 | Vəlizadə Ayan | 2016 | 2 |
| 11 | Gülməmmədova Banu | 2015 | 2 |
| 12 | Ağcabəyli Aylin | 2016 | 2 |
| 13 | Əsgərova Zümrüd | 2015 | 2 |
| 14 | Bayramova Elay | 2014 | 2 |
| 15 | Seidzadə Zəhra | 2015 | 2 |
| 16 | Dementeva Elina | 2015 | 2 |
Şpaqa U12 oğlanlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdulhüseynov Uğur | 2014 | 10 |
| 2 | Köcərli Elşən | 2014 | 8 |
| 3 | Əlisoy Atilla | 2014 | 8 |
| 4 | Ağazadə Məhəmməd | 2014 | 6 |
| 5 | Hüseynli Bərə | 2014 | 4 |
| 6 | Klimenko Mark | 2014 | 4 |
| 7 | Ağcəbəyli Hacıağa | 2014 | 4 |
| 8 | Babayev Yusif | 2014 | 4 |
| 9 | Məmmədov Murad | 2014 | 2 |
| 10 | Cavadov Rafael | 2014 | 2 |
| 11 | Həsənov İlqar | 2015 | 2 |

