Şpaqa qadınlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 3 | Quliyeva Aynur | 2007 | 6.85 |
Şpaqa kişilər
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Fətullayev Vahab | 2008 | 8.8 |
| 2 | Məmmədov Mirxətai | 2009 | 6.18 |
| 3 | Misirzadə Oruc | 2009 | 5.58 |
| 4 | Məmmədov Osman | 2009 | 4.8 |
| 5 | Səfərbəyov Emin | 2008 | 4.04 |
| 6 | Əliyev Səid | 2006 | 3.98 |
| 7 | Səmədli Abbas | 2009 | 3.92 |
| 8 | Əlizadə Üzeyir | 2009 | 2.88 |
| 9 | Məmmədov Rəhman | 2010 | 2.7 |
| 10 | Quliyev Barat | 2002 | 2 |
| 11 | Əsədullayev Məhəmməd | 2005 | 1.44 |
| 12 | Daşdəmirov Elçin | 2004 | 0.88 |
| 13 | Qurbanov Fuad | 2004 | 0.84 |
| 14 | Xudiyev Kənan | 2010 | 0.44 |
| 15 | Məmmədov Rəşid | 2010 | 0.42 |
| 16 | Aruslanov Raul | 2005 | 0.4 |
| 17 | Əliyev Bəhram | 2011 | 0.28 |
| 18 | Həsənov Ruslan | 2001 | 0.25 |
| 19 | Həsənov Samir | 2007 | 0.24 |
| 20 | Müslümli Muhamməd | 2008 | 0.24 |
| 21 | Qədirov Aydın | 2006 | 0.24 |
| 22 | Mədətov Əziz | 2012 | 0.2 |
| 23 | İmirzəyev İbrahim | 2010 | 0.2 |
| 24 | Məmmədov Ağamusa | 2012 | 0.2 |
| 25 | Mahmudov Camal | 2011 | 0.2 |
| 26 | Qasımzadə Sənan | 2012 | 0.2 |
| 27 | Həsənli Orxan | 2006 | 0.2 |
| 28 | Xalıqov Əli | 2008 | 0 |
| 29 | Xıdırlı Fatih | 2013 | 0 |
Şpaqa gənc qızlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Həsənli Xədicə | 2007 | 24.8 |
| 2 | Abasova Mirnuray | 2010 | 20.12 |
| 3 | Mehdiyeva Nəzrin | 2008 | 17.05 |
| 4 | Bayramova Xatun | 2008 | 13.15 |
| 5 | Əliyeva Jasmin | 2012 | 11.84 |
| 6 | Mirzəyeva Esnat | 2010 | 10.56 |
| 7 | Quliyeva Aynur | 2007 | 9.85 |
| 8 | Atakişiyeva Aydan | 2011 | 5.48 |
| 9 | Vəlizadə Aysun | 2011 | 5.06 |
| 10 | Novruzova Zeynəb | 2013 | 4.8 |
| 11 | Əlirzayeva Rəna | 2010 | 4.4 |
| 12 | Həsənli Mehrinur | 2011 | 3.2 |
| 13 | Quliyeva Zülfiyyə | 2011 | 2.84 |
| 14 | Kərimzadə Zəhra | 2012 | 2.6 |
| 15 | Nağıyeva Almas | 2013 | 2.2 |
| 16 | Bayramlı Nuray | 2013 | 2.2 |
| 17 | Vəliyeva İnci | 2014 | 2 |
| 18 | Əsgərova Ayla | 2010 | 2 |
| 19 | Qəribzadə Minayə | 2009 | 1.78 |
| 20 | Xudiyeva Həbibə | 2008 | 1.4 |
| 21 | Baxış Suğra | 2010 | 1.28 |
| 22 | Əsgərova Arzu | 2013 | 1.2 |
| 23 | Əliyeva Səlimə | 2009 | 1 |
| 24 | Əsgərova Miray | 2013 | 1 |
| 25 | Məmmədova Ayla | 2008 | 0.65 |
| 26 | İsmayıllı Müjdə | 2012 | 0.6 |
| 27 | Məmmədova Kəmalə | 2012 | 0.6 |
| 28 | İbadzadə Əsli | 2012 | 0.6 |
| 29 | Əlizadə Nərgiz | 2011 | 0.34 |
| 30 | Yusifova Banu | 2012 | 0.2 |
| 31 | Quliyeva Fatimə | 2013 | 0.2 |
| 32 | İskəndərova Ayla | 2011 | 0.2 |
| 33 | Hüseynzadə Mehriban | 2011 | 0 |
Şpaqa gənc oğlanlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Fətullayev Vahab | 2008 | 44.5 |
| 2 | Məmmədov Mirxətai | 2009 | 26.31 |
| 3 | Misirzadə Oruc | 2009 | 23.9 |
| 4 | Səfərbəyov Emin | 2008 | 17.77 |
| 5 | Məmmədov Rəhman | 2010 | 11.14 |
| 6 | Əlizadə Üzeyir | 2009 | 9.96 |
| 7 | Əliyev Bəhram | 2011 | 8.9 |
| 8 | Səmədli Abbas | 2009 | 5.98 |
| 9 | İmirzəyev İbrahim | 2010 | 4.41 |
| 10 | Xıdırlı Fatih | 2013 | 4.4 |
| 11 | Məmmədov Osman | 2009 | 4.4 |
| 12 | Məmmədov Ağamusa | 2012 | 2.6 |
| 13 | Mədətov Əziz | 2012 | 0.6 |
| 14 | Mahmudov Camal | 2011 | 0.6 |
| 15 | Qafarlı Feyruz | 2009 | 0.52 |
| 16 | Məmmədov Rəşid | 2010 | 0.48 |
| 17 | Xudiyev Kənan | 2010 | 0.48 |
| 18 | Rzayev Murad | 2011 | 0.4 |
| 19 | Əliyev Aydın | 2011 | 0.4 |
| 20 | Süleymanov Tunar | 2010 | 0.3 |
| 21 | Həsənov Samir | 2007 | 0.28 |
| 22 | Müslümli Muhamməd | 2008 | 0.26 |
| 23 | Qasımzadə Sənan | 2012 | 0.2 |
Şpaqa yeniyetmə qızlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Abasova Mirnuray | 2010 | 50.96 |
| 2 | Əliyeva Jasmin | 2012 | 24.92 |
| 3 | Mirzəyeva Esnat | 2010 | 24.24 |
| 4 | Atakişiyeva Aydan | 2011 | 20.34 |
| 5 | Vəlizadə Aysun | 2011 | 15.28 |
| 6 | Əlirzayeva Rəna | 2010 | 12.8 |
| 7 | Novruzova Zeynəb | 2013 | 11.8 |
| 8 | Quliyeva Zülfiyyə | 2011 | 10.64 |
| 9 | Vəliyeva İnci | 2014 | 6 |
| 10 | Əsgərova Arzu | 2013 | 5.4 |
| 11 | Kərimzadə Zəhra | 2012 | 5.2 |
| 12 | Bayramlı Nuray | 2013 | 4.6 |
| 13 | Həsənli Mehrinur | 2011 | 4.4 |
| 14 | Əsgərova Ayla | 2010 | 3.26 |
| 15 | Yusifova Banu | 2012 | 2.8 |
| 16 | Nağıyeva Almas | 2013 | 2.4 |
| 17 | İbrahimli Bilgeyis | 2011 | 2 |
| 18 | Məmmədova Zəhra | 2013 | 2 |
| 19 | Baxış Suğra | 2010 | 1.92 |
| 20 | İbadzadə Əsli | 2012 | 1.2 |
| 21 | Allahverdiyeva A | 2010 | 1 |
| 22 | Novruzova Safiya | 2014 | 1 |
| 23 | Əsgərova Miray | 2013 | 1 |
| 24 | İsmayıllı Müjdə | 2012 | 0.8 |
| 25 | Əlizadə Nərgiz | 2011 | 0.8 |
| 26 | Məmmədova Kəmalə | 2012 | 0.6 |
| 27 | Məmmədli Jalə | 2011 | 0.46 |
| 28 | Quliyeva Fatimə | 2013 | 0.4 |
| 29 | İskəndərova Ayla | 2011 | 0.4 |
| 30 | Süleymanova Banu | 2011 | 0.4 |
| 31 | Hüseynzadə Mehriban | 2011 | 0 |
| 32 | Abışlı Sumay | 2014 | 0 |
| 33 | Mahmudova Nəzrin | 2014 | 0 |
| 34 | Atakişiyeva Zemfira | 2014 | 0 |
Şpaqa yeniyetmə oğlanlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Məmmədov Rəhman | 2010 | 35.6 |
| 2 | Əliyev Bəhram | 2011 | 18.32 |
| 3 | İmirzəyev İbrahim | 2010 | 16.63 |
| 4 | Xıdırlı Fatih | 2013 | 14.12 |
| 5 | Məmmədov Ağamusa | 2012 | 13.8 |
| 6 | Mədətov Əziz | 2012 | 6.2 |
| 7 | Qürbət Arda | 2010 | 4 |
| 8 | Məmmədli Həmid | 2010 | 4 |
| 9 | Xudiyev Kənan | 2010 | 3.38 |
| 10 | Rzayev Murad | 2011 | 2.8 |
| 11 | Quluzadə Müslət | 2012 | 2.4 |
| 12 | Abdulhüseynov Uğur | 2014 | 2 |
| 13 | Daşdəmirov Murad | 2012 | 2 |
| 14 | Məmmədov Murad | 2014 | 2 |
| 15 | Köçərli Elşən | 2014 | 2 |
| 16 | Hüseynli Həmzə | 2011 | 2 |
| 17 | Hüseynli Bəra | 2014 | 2 |
| 18 | Şimşək Səid | 2014 | 2 |
| 19 | Mahmudov Camal | 2011 | 1 |
| 20 | Əliyev Aydın | 2011 | 0.8 |
| 21 | Qasımzadə Sənan | 2012 | 0.6 |
| 22 | Məmmədov Rəşid | 2010 | 0.48 |
| 23 | Süleymanov Tunar | 2010 | 0.36 |
Şpaqa mini kadet qızlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Əsgərova Arzu | 2013 | 2.142 |
| 2 | Novruzova Zeynəb | 2013 | 0.432 |
| 3 | Bayramlı Nuray | 2013 | 0.163 |
| 4 | Quliyeva Fatimə | 2013 | 0.126 |
| 5 | Nağıyeva Almas | 2013 | 0.102 |
| 6 | Atakişiyeva Zemfira | 2014 | 0.06 |
| 7 | Abışlı Sumay | 2014 | 0.06 |
| 8 | Vəliyeva İnci | 2014 | 0.06 |
| 9 | Gülməmmədova Banu | 2015 | 0.04 |
| 10 | Mahmudova Nəzrin | 2014 | 0.04 |
| 11 | Məmmədova Zəhra | 2013 | 0.04 |
| 12 | Ələsgərova Məryam | 2012 | 0.032 |
| 13 | Əsgərova Miray | 2013 | 0.032 |
| 14 | Əlizadə Aygün | 2013 | 0.015 |
| 15 | Qasımzadə İnci | 2014 | 0.01 |
Şpaqa mini kadet oğlanlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Xıdırlı Fatih | 2013 | 4.23 |
| 2 | Məmmədov Murad | 2014 | 2.08 |
| 3 | Abdulhüseynov Uğur | 2014 | 2.02 |
| 4 | Köçərli Elşən | 2014 | 2.02 |
| 5 | Allahverdiyev Nicat | 2013 | 0.12 |
| 6 | Musayev Qədir | 2013 | 0.06 |
| 7 | Qəhramanov Fərhad | 2014 | 0.06 |
| 8 | Növsədzadə Nihat | 2013 | 0.04 |
| 9 | İmanov Kamran | 2013 | 0.04 |
| 10 | Cavadov Rafael | 2014 | 0.04 |
| 11 | Məmmədzadə Atilla | 2013 | 0.02 |
| 12 | Abbaslı Yasin | 2013 | 0.02 |
| 13 | Hüseynli Bəra | 2014 | 0.02 |
| 14 | Ağazadə Məhəmməd | 2014 | 0.02 |
| 15 | Mahmudlu Murad | 2014 | 0.02 |

