Sablya kişilər
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Hüseynli Maqsud | 2004 | 10.3 |
| 2 | Hüseynov Abbas | 2009 | 10 |
| 3 | Əkbərov Murad | 2004 | 9.1 |
| 4 | Əliyev Rəsul | 2007 | 6.8 |
| 5 | Məmmədov Saleh | 2004 | 5.9 |
| 6 | Hüsnəddinov Timur | 2007 | 5.5 |
| 7 | Xasıyev Ayxan | 2005 | 4 |
| 8 | Məmmədli Nahid | 2007 | 3.6 |
| 9 | Damətov David | 2012 | 2.4 |
| 10 | Qarayev İmran | 2010 | 0.8 |
| 11 | İsmayılov Əli | 2010 | 0.6 |
| 12 | Ələkbərzadə İsmayıl | 2007 | 0.6 |
| 13 | İslamzadə Ayxan | 2009 | 0.5 |
| 14 | Şabanlı Nəcəf | 2010 | 0.4 |
| 15 | Həbibzadə Hüseyn | 2012 | 0.4 |
| 16 | Bünyadzadə Kənan | 2011 | 0.4 |
Sablya qadınlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaspiaroviç Polina | 1996 | 40.3 |
| 2 | Kərimova Səbinə | 1987 | 12.25 |
| 3 | Hüseynova Zərifə | 2006 | 9.24 |
| 4 | Başta Anna | 1996 | 4.7 |
| 5 | Əhmədova Leyla | 2008 | 1.88 |
| 6 | Zeynalova Valentina | 2008 | 1.42 |
| 7 | Abasova Fərəh | 2008 | 1.33 |
| 8 | Həsənova Ala | 2006 | 1.3 |
| 9 | Sultanlı Züleyxa | 2009 | 1.28 |
| 10 | Lobas İrina | 2010 | 0.92 |
| 11 | Ağasıyeva Ayan | 2009 | 0.88 |
| 12 | Tağızadə Gülarə | 2008 | 0.88 |
| 13 | Çernikova Anastasiya | 2008 | 0.48 |
| 14 | Şükürlü Fatimə | 2010 | 0.44 |
| 15 | Kərimova Dilşad | 2012 | 0.4 |
| 16 | Mirzoyeva Şeyla | 2011 | 0.4 |
| 17 | Abdulrəhmanlı Ayla | 2010 | 0.4 |
| 18 | Balamiyeva Fidan | 2010 | 0.4 |
| 19 | Lazareva Viktoriya | 2011 | 0.4 |
| 20 | Sadıxova Cahan | 2010 | 0.08 |
| 21 | Xəlilova Zəhra | 2010 | 0.04 |
Sablya gənc oğlanlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Hüseynov Abbas | 2009 | 29.3 |
| 2 | Əliyev Rəsul | 2007 | 17.8 |
| 3 | Məmmədli Nahid | 2007 | 16.9 |
| 4 | Hüsnəddinov Timur | 2007 | 15.4 |
| 5 | Şabanlı Nəcəf | 2010 | 9.3 |
| 6 | Damətov David | 2012 | 9 |
| 7 | Qarayev İmran | 2010 | 7.6 |
| 8 | Sultanlı Səid | 2013 | 6.4 |
| 9 | Nəsibzadə Abdulmalik | 2010 | 2.8 |
| 10 | Həbibzadə Hüseyn | 2012 | 1 |
| 11 | İsmayılov Əli | 2010 | 0.7 |
| 12 | Bünyadzadə Kənan | 2011 | 0.4 |
| 13 | Vəlizadə Cəlal | 2012 | 0.4 |
| 14 | Sultanov Sultan | 2011 | 0.4 |
| 15 | Ağaşov Minazim | 2012 | 0.4 |
| 16 | Əliyev Dəniz | 2012 | 0.4 |
Sablya gənc qızlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Əhmədova Leyla | 2008 | 25.5 |
| 2 | Abasova Fərəh | 2008 | 21 |
| 3 | Ağasıyeva Ayan | 2009 | 20.5 |
| 4 | Zeynalova Valentina | 2008 | 14.3 |
| 5 | Lobas İrina | 2010 | 14.3 |
| 6 | Sadıxova Cahan | 2010 | 11.8 |
| 7 | Lazareva Viktoriya | 2011 | 10.8 |
| 8 | Xəlilova Zəhra | 2010 | 8.5 |
| 9 | Mehralıyeva Məryam | 2010 | 4.5 |
| 10 | Tağızadə Gülarə | 2008 | 4.2 |
| 11 | Sultanlı Züleyxa | 2009 | 3.2 |
| 12 | Kərimova Dilşad | 2012 | 0.8 |
| 13 | Balamiyeva Fidan | 2010 | 0.8 |
| 14 | Çernikova Anastasiya | 2008 | 0.8 |
| 15 | Şükürlü Fatimə | 2010 | 0.5 |
| 16 | Abdulrəhmanlı Ayla | 2010 | 0.5 |
| 17 | Abdullazadə Rugiyyə | 2012 | 0.4 |
| 18 | Səmədova Ayan | 2010 | 0.4 |
| 19 | Mirzoyeva Şeyla | 2011 | 0.4 |
Sablya yeniyetmə oğlanlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Şabanlı Nəcəf | 2010 | 37.24 |
| 2 | Damətov David | 2012 | 24.74 |
| 3 | Nəsibzadə Abdulmalik | 2010 | 22.55 |
| 4 | Qarayev İmran | 2010 | 20.75 |
| 5 | Sultanlı Səid | 2013 | 20.2 |
| 6 | Həbibzadə Hüseyn | 2012 | 12.61 |
| 7 | Sultanov Sultan | 2011 | 11.87 |
| 8 | İsmayılov Əli | 2010 | 8.65 |
| 9 | Vəlizadə Cəlal | 2012 | 5.44 |
| 10 | Məmmədov Ramil | 2012 | 2.4 |
| 11 | Ağaşov Minazim | 2011 | 1.28 |
| 12 | Abbaslı Murad | 2012 | 0.44 |
| 13 | Bünyadzadə Kənan | 2011 | 0.4 |
| 14 | Ramazanzadə Əsəd | 2011 | 0.4 |
| 15 | Əliyev Dəniz | 2012 | 0.4 |
| 16 | Məmmədli Gəray | 2010 | 0.26 |
Sablya yeniyetmə qızlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Lobas İrina | 2010 | 41.5 |
| 2 | Sadıxova Cahan | 2010 | 35 |
| 3 | Lazareva Viktoriya | 2011 | 28 |
| 4 | Xəlilova Zəhra | 2010 | 22.5 |
| 5 | Mehralıyeva Məryam | 2010 | 16.5 |
| 6 | Balamiyeva Fidan | 2010 | 7.5 |
| 7 | Abdulrəhmanlı Ayla | 2010 | 6.5 |
| 8 | Babazadə Nuray | 2011 | 5.5 |
| 9 | Şükürlü Fatimə | 2010 | 5.5 |
| 10 | Abdullazadə Rugiyyə | 2012 | 4.5 |
| 11 | Mirzoyeva Şeyla | 2011 | 4.5 |
| 12 | Vəliyeva Jasmin | 2013 | 2.5 |
| 13 | Məmmədova Ləman | 2014 | 2 |
| 14 | Kərimova Dilşad | 2012 | 0.5 |
| 15 | Mayboroda Emiliya | 2011 | 0.5 |
| 16 | Hüseyn Nevay | 2010 | 0.5 |
| 17 | Qafarbəyli Məryam | 2010 | 0.5 |

