Sablya kişilər
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Hüseynov Maqsud | 2004 | 19.28 |
| 2 | Əkbərov Murad | 2004 | 16.2 |
| 3 | Əliyev Rəsul | 2007 | 15.8 |
| 4 | Hüseynov Abbas | 2009 | 14.32 |
| 5 | Məmmədov Saleh | 2004 | 11.76 |
| 6 | Hüsnəddinov Timur | 2007 | 11.48 |
| 7 | Xasıyev Ayxan | 2005 | 9.88 |
| 8 | Məmmədli Nahid | 2007 | 4.92 |
| 9 | Qarayev İmran | 2010 | 4 |
| 10 | İsmayılov Əli | 2010 | 2.44 |
| 11 | Ələkbərzadə İsmayıl | 2007 | 2 |
| 12 | İslamzadə Ayxan | 2009 | 1.2 |
| 13 | Şabanlı Nəcəf | 2010 | 0.44 |
Sablya qadınlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaspiaroviç Palina | 1996 | 47.3 |
| 2 | Hüseynova Zərifə | 2006 | 32.4 |
| 3 | Kərimova Səbinə | 1987 | 12.5 |
| 4 | Zeynalova Valentina | 2008 | 10.2 |
| 5 | Əhmədova Leyla | 2008 | 6.8 |
| 6 | Sultanlı Züleyxa | 2009 | 6.8 |
| 7 | Tağızadə Gülarə | 2008 | 4.8 |
| 8 | Çernikova Anastasiya | 2008 | 4.8 |
| 9 | Abasova Fərəh | 2008 | 4.3 |
| 10 | Kərimova Dilşad | 2012 | 4 |
| 11 | Başta Anna | 1996 | 2 |
| 12 | Lobas İrina | 2010 | 1.2 |
| 13 | Həsənova Ala | 2006 | 1 |
| 14 | Ağasıyeva Ayan | 2009 | 0.8 |
| 15 | Sadıxova Cahan | 2010 | 0.8 |
| 16 | Xəlilova Zəhra | 2010 | 0.4 |
| 17 | Şükürlü Fatimə | 2010 | 0.4 |
Sablya gənclər
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Hüseynov Abbas | 2009 | 44.2 |
| 2 | Əliyev Rəsul | 2007 | 23.9 |
| 3 | Hüsnəddinov Timur | 2007 | 21.6 |
| 4 | Məmmədli Nahid | 2007 | 10.7 |
| 5 | Şabanlı Nəcəf | 2010 | 6.9 |
| 6 | İslamzadə Ayxan | 2009 | 6.5 |
| 7 | Ələkbərzadə İsmayıl | 2007 | 6.4 |
| 8 | Qarayev İmran | 2010 | 4.4 |
| 9 | Nəsibzadə Abdulmalik | 2010 | 4.4 |
| 10 | İsmayılov Əli | 2010 | 2.9 |
Sablya U20 qızlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Hüseynova Zərifə | 2006 | 67.4 |
| 2 | Zeynalova Valentina | 2008 | 40.8 |
| 3 | Abasova Fərəh | 2008 | 15.9 |
| 4 | Əhmədova Leyla | 2008 | 12.4 |
| 5 | Sultanlı Züleyxa | 2009 | 12.1 |
| 6 | Sadıxova Cahan | 2010 | 8.5 |
| 7 | Həsənova Ala | 2006 | 7.7 |
| 8 | Lobas İrina | 2010 | 7.1 |
| 9 | Tağızadə Gülarə | 2008 | 6.1 |
| 10 | Ağasıyeva Ayan | 2009 | 5 |
| 11 | Kərimova Dilşad | 2012 | 4.4 |
| 12 | Çernikova Anastasiya | 2008 | 0.8 |
| 13 | Xəlilova Zəhra | 2010 | 0.8 |
| 14 | Şükürlü Fatimə | 2010 | 0.4 |
| 15 | Abdülrəhmanlı Ayla | 2010 | 0.4 |
| 16 | Mehralıyeva Məryam | 2009 | 0.4 |
| 17 | Məmmədli Təranə | 2007 | 0.2 |
| 18 | Rəsulzadə Tamilla | 2009 | 0.1 |
| 19 | Məmməli Rəxşanda | 2006 | 0.1 |
Sablya U17 oğlanlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Hüseynov Abbas | 2009 | 120.3 |
| 2 | İslamzadə Ayxan | 2009 | 17.5 |
| 3 | Şabanlı Nəcəf | 2010 | 13.4 |
| 4 | Nəsibzadə Abdulmalik | 2010 | 11.5 |
| 5 | Qarayev İmran | 2010 | 11.5 |
| 6 | İsmayılov Əli | 2010 | 5.5 |
| 7 | Dəmətov David | 2012 | 4.4 |
| 8 | Vəlizadə Cəlal | 2012 | 4.4 |
| 9 | Məmmədli Gəray | 2010 | 2.6 |
| 10 | Ağaşov Minazim | 2011 | 0.8 |
| 11 | Sultanov Sultan | 2011 | 0.7 |
| 12 | Abbaslı Murad | 2012 | 0.4 |
| 13 | Həbibzadə Hüseyn | 2012 | 0.1 |
Sablya U17 qızlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Sultanlı Züleyxa | 2009 | 85.6 |
| 2 | Ağasıyeva Ayan | 2009 | 58.4 |
| 3 | Sadıxova Cahan | 2010 | 47 |
| 4 | Lobas İrina | 2010 | 14.8 |
| 5 | Xəlilova Zəhra | 2010 | 5.2 |
| 6 | Abdülrəhmanlı Ayla | 2010 | 4.8 |
| 7 | Mehralıyeva Məryam | 2009 | 4.8 |
| 8 | Kərimova Dilşad | 2012 | 4.4 |
| 9 | Lazareva Viktoriya | 2011 | 4 |
| 10 | Şükürlü Fatimə | 2010 | 1.1 |
| 11 | Qafarbəyli Məryam | 2010 | 0.6 |
| 12 | Abdullazadə Rugiyyə | 2012 | 0.4 |
| 13 | Balamiyeva Fidan | 2010 | 0.4 |
| 14 | Hüseyn Nevay | 2010 | 0.4 |
| 15 | Babayeva Mehin | 2009 | 0.1 |
| 16 | Rəsulzadə Tamilla | 2009 | 0.1 |
Sablya U14 oğlanlar
| № | Soyad,ad | Təvəllüd | Cəmi xallar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dəmətov David | 2012 | 9.7 |
| 2 | Vəlizadə Cəlal | 2012 | 8.4 |
| 3 | Sultanlı Səid | 2013 | 6.6 |
| 4 | Həbibzadə Hüseyn | 2012 | 4.1 |
| 5 | Abbaslı Murad | 2012 | 2 |
| 6 | Məmmədov Ramil | 2012 | 2 |
| 7 | Ramazanzadə Əsəd | 2012 | 2 |
| 8 | Qurbanov Raul | 2013 | 2 |
| 9 | Kərimzadə Kamran | 2012 | 2 |

